中国报告大厅2023年7月10日磷酸价格最新走势监测显示:
(资料图片仅供参考)
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%,热法)市场价为6500.00元/吨。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为6500.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为6500.00元/吨。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为6300.00元/吨。
巩义富达净水材料有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为7000.00元/吨。
广州市辉豪化工有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)出厂价为7600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月9日)持平。
河南赛腾环保科技有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为7800.00元/吨。
湖北强兴化工有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)出厂价为6500.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为7100.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为7400.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为7200.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为6900.00元/吨。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年7月9日)持平。
广州龙雨化工有限公司报价机构,今日磷酸(工业级,含量85%)市场价为6300.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日磷酸(工业级,含量85%)市场价为6200.00元/吨。
广州市迁硕化工有限公司报价机构,今日磷酸(品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶)市场价为6900.00元/吨。
济南芮海化工有限公司报价机构,今日磷酸(品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶)市场价为6300.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日磷酸(品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶)市场价为7100.00元/吨。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日磷酸(品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶)市场价为6100.00元/吨。
湖北强兴化工有限公司报价机构,今日磷酸(国标热法磷酸85%)出厂价为6400.00元/吨。
湖北强兴化工有限公司报价机构,今日磷酸(85%湿法磷酸)市场价为5900.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日磷酸(热法85%)市场价为7100.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日磷酸(热法85%)市场价为6300.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日磷酸(85%含量,工业级热法磷酸)市场价为6200.00元/吨。
上海实建实业有限公司报价机构,今日磷酸(85%含量,工业级热法磷酸)市场价为6300.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日磷酸(用途级别:食品级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)市场价为6600.00元/吨。
2023年7月10日各机构磷酸价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
宝臻化学(山东)有限公司 | 6500.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%,热法 | 湖北 | 2023-07-10 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 6500.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川瓮福 | 2023-07-10 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 | 2023-07-10 |
巩义富达净水材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 河南 | 2023-07-10 |
广州龙雨化工有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 工业级,含量85% | 贵州 | 2023-07-10 |
广州龙雨化工有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 工业级,含量85% | 贵州瓮福 | 2023-07-10 |
广州市辉豪化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
广州市迁硕化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 磷酸 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
河南赛腾环保科技有限公司 | 7800.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 磷酸 | 国标热法磷酸85% | 湖北强兴化工 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 5400.00元/吨 | 磷酸 | 85%湿法磷酸 | 湖北强兴化工 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 磷酸 | 国标热法磷酸85% | 四川德阳 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 磷酸 | 国标热法磷酸85% | 四川什邡 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 | 2023-07-10 |
湖北强兴化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 磷酸 | 85%湿法磷酸 | 云天化 | 2023-07-10 |
济南金昊化工有限公司 | 7100.00元/吨 | 磷酸 | 热法85% | 国产 | 2023-07-10 |
济南金昊化工有限公司 | 7100.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 | 2023-07-10 |
济南芮海化工有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
山东海登新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 什邡百盛 | 2023-07-10 |
山东海登新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 | 2023-07-10 |
山东翰月化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 乾瑞化工 | 2023-07-10 |
山东金生润化工有限公司VIP | 6800.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川什邡建东 | 2023-07-10 |
山东金生润化工有限公司VIP | 7100.00元/吨 | 磷酸 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
山东金生润化工有限公司VIP | 6900.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
山东锦礼化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 广西明利 | 2023-07-10 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 6100.00元/吨 | 磷酸 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 | 2023-07-10 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 6200.00元/吨 | 磷酸 | 85%含量,工业级热法磷酸 | 国产 | 2023-07-10 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 6200.00元/吨 | 磷酸 | 工业级,含量85% | 国产 | 2023-07-10 |
上海果壳电子商务有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 热法85% | 国产 | 2023-07-10 |
上海果壳电子商务有限公司 | 6500.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福 | 2023-07-10 |
上海果壳电子商务有限公司 | 6600.00元/吨 | 磷酸 | 用途级别:食品级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 瓮福 | 2023-07-10 |
上海实建实业有限公司 | 6300.00元/吨 | 磷酸 | 85%含量,工业级热法磷酸 | 实建化学 | 2023-07-10 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com