(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,科新发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。科新发展当日收报6.80元,涨跌幅-9.81%,偏离值-10.23%,换手率7.99%,成交额1.14亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券南京广州路营业部 | 248 | - | - |
2 | 华创证券六盘水麒麟路营业部 | 164.72 | - | - |
3 | 中银国际证券焦作解放东路营业部 | 154.24 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 136.98 | - | - |
5 | 西南证券四川分公司 | 134.06 | - | - |
合计 | - | 838 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 爱建证券青岛分公司 | - | 917.53 | - |
2 | 华福证券赣州分公司 | - | 777.53 | - |
3 | 国泰君安证券青岛南京路营业部 | - | 461.94 | - |
4 | 中信证券(山东)青岛分公司 | - | 458.05 | - |
5 | 华安证券青岛九水路营业部 | - | 456.72 | - |
合计 | - | - | 3071.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com